Små Isbjørn's kulderne
![]()
| Kuld | født | far | mor |
| A-Kuld | 21. Februar 2007 | EC. Små Isbjørn's Magellan Märchenprinz Meteor |
GIC. DK*Starkad's Ipanema Iceprincess |
Små Isbjørn's kulderne 1996-2006
![]()
| Kuld | født | far | mor |
| A-kuld | 5. August 1996 | CH. S*Pysida's Hironimus | CH. Små-Troll's Sofie |
| B-kuld | 2. Oktober 1996 | CH. S*Pysida's Hironimus | CH. Små-Troll's Roxanne |
| C-kuld | 7. August 1997 | Små-Isbjørn's Atlas Aurel | CH. Små-Troll's Roxanne |
| D-kuld | 5. September 1997 | CH. S*Pysida's Hironimus | CH. Små-Troll's Sofie |
| E-kuld | 13. Juni 1998 | Odin av Sör Halsnes | Små-Isbjørn's Athene Olympia |
| F-kuld | 21. Februar 1999 | CH. Små-Troll's Anthony | EC. Små-Isbjørn's Betty Boo DM |
| G-kuld | 24. Mai 1999 | CH. Små-Troll's Anthony | CH. Små-Troll's Roxanne |
| H-kuld | 28. Februar 2000 | CH. Små-Troll's Anthony | EC. Små-Isbjørn's Betty Boo DM |
| I-kuld | 3. November 2000 | EC. Merlin Malachit vom Wunderbaum | CH. Små-Troll's Roxanne |
| J-kuld | 2. Februar 2001 | EC. Merlin Malachit vom Wunderbaum DM | EC. Små-Isbjørn's Betty Boo DM |
| K-kuld | 22. September 2001 | EC. Merlin Malachit vom Wunderbaum DM | CH. Små-Troll's Roxanne |
| L-kuld | 3. Marts 2002 | EC. Merlin Malachit vom Wunderbaum DM | EC. Små-Isbjørn's Betty Boo DM |
| M-kuld | 27. Juni 2002 | EC. Merlin Malachit vom Wunderbaum DM | GIC. N* Satyr's Ariadne (Antigone) DM |
| N-kuld | 12. Juni 2003 | EC. Små-Isbjørn's Magellan Märchenprinz Meteor | GIC. Små-Isbjørn's Morgaine Mondlicht Morganit |
| O-kuld | 25. Juni 2003 | IP.+IC. Små-Isbjørn's Lancelot Leleth Lapis | CH. Små-Troll's Roxanne (Santanyi) |
| P-kuld | 28. Juni 2003 | IC. Små-Isbjørn's Kajagogoo Kyllai Karneol | GIC. N* Satyr's Ariadne (Antigone) DM |
| Q-kuld | 19. August 2005 | EC. Små Isbjørn's Magellan Märchenprinz Meteor | GIC. Små-Isbjørn's Java Jalapinja Juwel |
| R-kuld | 18. Oktober 2003 | EC. Små-Isbjørn's Magellan Märchenprinz Meteor | GIC. Små-Isbjørn's Morgaine Mondlicht Morganit |
| S-kuld | 4. Marts 2004 | EC. Små-Isbjørn's Magellan Märchenprinz Meteor | EC. Små-Isbjørn's Betty Boo DM |
| T-kuld | 21. Juni 2004 | EC. Små-Isbjørn's Magellan Märchenprinz Meteor | EC. Små-Isbjørn's Betty Boo DM |
| U-kuld | 23. September 2004 | IP.+IC. Små-Isbjørn's Lancelot Leleth Lapis | GIC. N*Satyr's Ariadne (Antigone) DM |
| V-kuld | 15. Mai 2005 | IC. Små Isbjørn's Lomellino Luchs Lava | GIC. Små-Isbjørn's Morgaine Mondlicht Morganit |
| W-kuld | 31. Mai 2005 | EC. Små Isbjørn's Magellan Märchenprinz Meteor | GIC. Små-Isbjørn's Jaguar Jadesnow Juwel |
| X-kuld | 18. Juli 2005 | IC. Små Isbjørn's Pegasus Polarstern Peridot | GIC. DK*Starkad's Ipanema Iceprincess |
| Y-kuld | 9. August 2005 | EC. Små Isbjørn's Magellan Märchenprinz Meteor | GIC. Små-Isbjørn's Java Jalapinja Juwel |
| Z-kuld | 15. Juli 2006 | EC. DK* Jylland's Jesse James | GIC. Små-Isbjørn's Jaguar Jadesnow Juwel |
![]()