Små Isbjørn's litters
![]()
| Litter | Birth | Father | Mother |
| A-Litter | 21. Februar 2007 | EC. Små Isbjørn's Magellan Märchenprinz Meteor |
GIC. DK*Starkad's Ipanema Iceprincess |
Små Isbjørn's litters 1996-2006
![]()
| Litter | Birth | Father | Mother |
| A-litter | 5. August 1996 | CH. S*Pysida's Hironimus | CH. Små-Troll's Sofie |
| B-litter | 2. October 1996 | CH. S*Pysida's Hironimus | CH. Små-Troll's Roxanne |
| C-litter | 7. August 1997 | Små-Isbjørn's Atlas Aurel | CH. Små-Troll's Roxanne |
| D-litter | 5. September 1997 | CH. S*Pysida's Hironimus | CH. Små-Troll's Sofie |
| E-litter | 13. June 1998 | Odin av Sör Halsnes | Små-Isbjørn's Athene Olympia |
| F-litter | 21. February 1999 | CH. Små-Troll's Anthony | EC. Små-Isbjørn's Betty Boo DM |
| G-litter | 24. May 1999 | CH. Små-Troll's Anthony | CH. Små-Troll's Roxanne |
| H-litter | 28. February 2000 | CH. Små-Troll's Anthony | EC. Små-Isbjørn's Betty Boo DM |
| I-litter | 3. November 2000 | EC. Merlin Malachit vom Wunderbaum DM | CH. Små-Troll's Roxanne |
| J-litter | 2. February 2001 | EC. Merlin Malachit vom Wunderbaum DM | EC. Små-Isbjørn's Betty Boo DM |
| K-litter | 22. September 2001 | EC. Merlin Malachit vom Wunderbaum DM | CH. Små-Troll's Roxanne |
| L-litter | 3. March 2002 | EC. Merlin Malachit vom Wunderbaum DM | EC. Små-Isbjørn's Betty Boo DM |
| M-litter | 27. June 2002 | EC. Merlin Malachit vom Wunderbaum DM | GIC. N* Satyr's Ariadne (Antigone) DM |
| N-litter | 12. June 2003 | EC. Små-Isbjørn's Magellan Märchenprinz Meteor | GIC. Små-Isbjørn's Morgaine Mondlicht Morganit |
| O-litter | 25. June 2003 | IP.+IC. Små-Isbjørn's Lancelot Leleth Lapis | CH. Små-Troll's Roxanne (Santanyi) |
| P-litter | 28. June 2003 | IC. Små-Isbjørn's Kajagogoo Kyllai Karneol | GIC. N* Satyr's Ariadne (Antigone) DM |
| Q-litter | 19. August 2003 | EC. Små Isbjørn's Magellan Märchenprinz Meteor | GIC. Små-Isbjørn's Java Jalapinja Juwel |
| R-litter | 18. October 2003 | EC. Små-Isbjørn's Magellan Märchenprinz Meteor | GIC. Små-Isbjørn's Morgaine Mondlicht Morganit |
| S-litter | 4. March 2004 | EC. Små-Isbjørn's Magellan Märchenprinz Meteor | EC. Små-Isbjørn's Betty Boo DM |
| T-litter | 21. June 2004 | EC. Små-Isbjørn's Magellan Märchenprinz Meteor | EC. Små-Isbjørn's Betty Boo DM |
| U-litter | 23. September 2004 | IP.+IC. Små-Isbjørn's Lancelot Leleth Lapis | GIC. N*Satyr's Ariadne (Antigone) DM |
| V-litter | 15. May 2005 | IC. Små Isbjørn's Lomellino Luchs Lava | GIC. Små-Isbjørn's Morgaine Mondlicht Morganit |
| W-litter | 31. May 2005 | EC. Små Isbjørn's Magellan Märchenprinz Meteor | GIC. Små-Isbjørn's Jaguar Jadesnow Juwel |
| X-litter | 18. July 2005 | IC. Små Isbjørn's Pegasus Polarstern Peridot | GIC. DK*Starkad's Ipanema Iceprincess |
| Y-litter | 9. August 2005 | EC. Små Isbjørn's Magellan Märchenprinz Meteor | GIC. Små-Isbjørn's Java Jalapinja Juwel |
| Z-litter | 15. July 2006 | EC. DK* Jylland's Jesse James | GIC. Små-Isbjørn's Jaguar Jadesnow Juwel |
![]()